Vreme po Evropi
Sreda, 8. februarja 2012, ob 4. uri
| Opazovalna postaja | Vreme | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak |
| | | °C | % | smer | hitrost km/h | sunki km/h | hPa | |
| Alžir | zmerno oblačno | 2 | 92 | | 1 | 4 | | | 1018 | ustaljen |
| Amsterdam | oblačno | -3 | 79 | V | 8 | 29 | 14 | 50 | 1042 | rahlo pada |
| Ankara | oblačno | 0 | 99 | | 0 | 0 | | | 1013 | rahlo raste |
| Barcelona | | 0 | 29 | S | 4 | 14 | | | 1018 | ustaljen |
| Bejrut | rahlo dežuje | 11 | 92 | JV | 1 | 4 | | | 1015 | ustaljen |
| Benetke | oblačno | 1 | | V | 13 | 47 | | | 1020 | ustaljen |
| Beograd | zmerno oblačno | -10 | 64 | JV | 5 | 18 | 12 | 43 | 1032 | raste |
| Berlin | | -8 | 78 | SV | 5 | 18 | | | 1042 | ustaljen |
| Bratislava | pretežno jasno | -10 | 74 | SZ | 5 | 18 | | | 1034 | rahlo raste |
| Bruselj | jasno | -7 | 79 | SV | 5 | 18 | 7 | 25 | 1039 | rahlo pada |
| Budimpešta | jasno | -12 | 85 | SV | 1 | 4 | | | 1033 | rahlo raste |
| Bukarešta | zmerno oblačno | -13 | 65 | V | 6 | 22 | 11 | 40 | 1035 | raste |
| Casablanca | pretežno oblačno | 10 | 88 | JZ | 3 | 11 | | | 1022 | rahlo pada |
| Celovec | | -12 | 92 | SZ | 3 | 11 | | | 1034 | rahlo raste |
| Dublin | zmerno oblačno | 4 | 85 | JV | 8 | 29 | | | 1039 | rahlo pada |
| Dubrovnik | zmerno oblačno | 4 | 36 | S | 13 | 47 | | | 1012 | raste |
| Dunaj | jasno | -10 | 83 | SZ | 3 | 11 | | | 1036 | ustaljen |
| Edinburgh | | 1 | 82 | J | 4 | 14 | | | 1041 | ustaljen |
| Frankfurt | oblačno | -8 | 69 | SV | 6 | 22 | | | 1037 | ustaljen |
| Genova | pretežno jasno | 4 | 32 | SV | 6 | 22 | | | 1018 | raste |
| Gibraltar | pretežno jasno | 11 | 27 | S | 3 | 11 | | | 1021 | ustaljen |
| Gradec | jasno | -17 | 90 | | 1 | 4 | | | 1035 | rahlo raste |
| Helsinki | pretežno jasno | -18 | 78 | S | 3 | 11 | | | 1044 | rahlo pada |
| Istanbul | ploha dežja s snegom | 2 | 94 | S | 9 | 32 | | | 1017 | raste |
| Kijev | jasno | -19 | 74 | | 0 | 0 | | | 1043 | rahlo pada |
| Koebenhavn | oblačno | -4 | 77 | SV | 3 | 11 | | | 1047 | rahlo pada |
| Larnaka | delno oblačno | 11 | 70 | Z | 5 | 18 | | | 1013 | ustaljen |
| Las Palmas | | 16 | 54 | S | 9 | 32 | | | 1024 | rahlo pada |
| Lizbona | | 10 | 81 | SV | 2 | 7 | 5 | 18 | 1027 | ustaljen |
| Ljubljana | delno oblačno | -7 | 65 | V | 2 | 7 | | | 1028 | rahlo raste |
| London | | -2 | 72 | S | 4 | 14 | | | 1042 | rahlo pada |
| Luksemburg | rahlo sneži | -10 | 81 | SV | 8 | 29 | 12 | 43 | 1035 | ustaljen |
| Madrid | jasno | -1 | 52 | S | 6 | 22 | | | 1027 | rahlo pada |
| Malorca | | 4 | 66 | | 0 | 0 | | | 1018 | ustaljen |
| Milano | pretežno oblačno | 0 | 71 | S | 2 | 7 | | | 1024 | raste |
| Minsk | rahlo sneži | -13 | 85 | | 0 | 0 | | | 1043 | pada |
| Monošter | | -15 | 86 | S | 1 | 4 | | | 1035 | rahlo raste |
| Moskva | jasno | -22 | 90 | | 0 | 0 | | | 1046 | rahlo pada |
| Muenchen | oblačno | -10 | 79 | V | 6 | 22 | | | 1034 | ustaljen |
| Oslo | oblačno | -7 | 94 | S | 2 | 7 | | | 1047 | rahlo pada |
| Palermo | | 7 | 80 | JV | 4 | 14 | | | 1008 | rahlo raste |
| Pariz | oblačno | -7 | 77 | SV | 7 | 25 | 13 | 47 | 1036 | ustaljen |
| Podgorica | pretežno oblačno | 0 | 47 | SV | 8 | 29 | | | 1015 | rahlo raste |
| Praga | | -13 | 87 | | 1 | 4 | | | 1039 | ustaljen |
| Pulj | pretežno jasno | -2 | 47 | V | 12 | 43 | 26 | 94 | 1019 | raste |
| Reka | oblačno | -2 | 46 | SV | 6 | 22 | | | 1023 | |
| Reykjavik | zmerno oblačno | 2 | 80 | J | 6 | 22 | | | 1004 | raste |
| Skopje | oblačno | -8 | 81 | SZ | 2 | 7 | | | 1026 | ustaljen |
| Sofija | oblačno | -13 | 76 | | 0 | 0 | | | 1030 | rahlo raste |
| Split | pretežno oblačno | 2 | 39 | SV | 12 | 43 | 21 | 76 | 1013 | rahlo raste |
| Stockholm | | -9 | 92 | Z | 1 | 4 | | | 1046 | rahlo pada |
| Toulouse | jasno | -10 | 68 | Z | 5 | 18 | 9 | 32 | 1031 | ustaljen |
| Tunis | oblačno | 4 | 82 | JZ | 4 | 14 | 11 | 40 | 1010 | ustaljen |
| Varšava | | -10 | 75 | V | 3 | 11 | | | 1042 | ustaljen |
| Zadar Puntamika | pretežno oblačno | 2 | 35 | SV | 7 | 25 | 17 | 61 | 1015 | |
| Zagreb | oblačno | -8 | 72 | SV | 2 | 7 | | | 1032 | rahlo raste |
| Zuerich | oblačno | -10 | 70 | SV | 5 | 18 | 11 | 40 | 1031 | ustaljen |
| Ženeva | oblačno | -9 | 62 | S | 4 | 14 | 10 | 36 | 1029 | ustaljen |
Opombe:
Podatki so pridobljeni v realnem času z mednarodne izmenjave in so neuradni. Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov.
Smer, od koder piha veter, je podana na naslednji način:
- S - severni veter
- SV - severovzhodni veter
- V - vzhodni veter
- JV - jugovzhodni veter
- J - južni veter
- JZ - jugozahodni veter
- Z - zahodni veter
- SZ - severozahodni veter
Vir: ARSO
|